Parking Spot #: A30
Free Vehicle History Report: https://drive.google.com/file/d/1ze_juhrk_27IIJ4db4MJWKLL_P4YQ5PW/view?usp=drive_link
Stock | 100558 |
VIN | 5UXZV4C50BL740395 |
Year | 2011 |
Make | BMW |
Model | X5 |
Trim | xDrive35i |
Body Type | SUV (Sport Utility Vehicle) |
Engine | 3.0L Turbo I6 300hp 300ft lbs |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Gasoline |
Drive Train | All-Wheel Drive (AWD) |
Drive Status | Runs and Drives |
Mileage | 105,420 |
Title Brand | Clean |
Parking Spot Number | ML A30 |
Parking Spot #: A30
Free Vehicle History Report: https://drive.google.com/file/d/1ze_juhrk_27IIJ4db4MJWKLL_P4YQ5PW/view?usp=drive_link
Drive Status | |
---|---|
Ran and Drove |